Ergebnislisten


38. DMV MotoCross Altmersleben 12.08.01 15:24 
2.Wertungslauf Klasse 125 ccm Regional Pokal Nord-Ost 
P  Nr  Bewerber  Name  Ort  Maschine  Runden  Zeit  Punkte  Geschwindigkeit
1. 64 KX Team Schadenberg Schlaefke, Alexander Kawasaki 13 25.09,69 20,0 37,20 km/h 
2. 46 Hänchen, Christoph 29494 Trebel Suzuki 13 25.13,10 17,0 37,12 km/h 
3. 6 Buchholz Racing Team Linke, Mathias 17154 Neukaien Kawasaki 13 25.53,15 15,0 36,16 km/h 
4. 44 Brunner, Vincenc 14165 Berlin Honda 13 26.01,96 13,0 35,95 km/h 
5. 11 Team Krahl & Kroschel ;: f Schulzendorf, Stefan 15913 Alt Zauche KTM 13 26.07,86 11,0 35,82 km/h 
6. 15 Honda Team Stannek Kastler, Nico 15344 Strausberg Honda 13 26.09,80 10,0 35,78 km/h 
7. 13 KTM-GST-Racing Ernst, Dennis 13403 Berlin KTM 13 2651,00 9,0 34,86 km/h 
8. 7 Krüger, Ralf 18182 Bentwisch Yamaha 13 26.57,42 8,0 34,72 km/h 
9. 2 Team Zweiradsport Hildebrandt ~ Lück, Andreas 39624 Badel Yamaha 13 27:00,34 7,0 34,68 
10. 9 Meine, Christopf 39517 Uchtdorf Honda 13 27.02,42 6,0 34,61 km/h 
11. 22 Nelle Motorsport Neumann, Jörg 14774 Kirchmöser Yamaha 13 27:07,05 5,0 34,52 km/h 
12. 90 Team Suzuki Gigla Löhmer, Matthias. 14823 Niemegk Suzuki 13 27.08,72 4,0 34,48 km/h 
13. 8 MSC Altmersleben Luther, Steffen Honda 13 27:12,09 3,0 34,41 km/h 
14. RRC race Team Halberstadt Müller, Christophr 06493 Ballenstedt KTM 12 2539,22 2,0 33,68 km/h 
15. 10 MC Genthin Pitrzak, Mike 39307 Genthin 12 25.42,02 1,0 33,62 km/h 
16. 17 Team Schadenberg Gensecke, Sascha 12 25.45,58 33,54 km/h 
17. 99 MSV Eisnig Weiß, Marcel 04880 Neiden Kawasaki 12 2606,50 33,09 km/h
18. 55 Team Moto X Shop ~ Wiegmann, Rene Yamaha 12 26:08,49 33,05 km/h
19. 51 MSV Schorstedt # j Ueckermann. Tino 12 2630.29 32,60 km/h 
20. 107 Motorad Förster c : Förster, Mario 07619 Graitschen Honda 12 26.40,65 32,39 km/h 
21. 27 Team C&T Zweiradsport Wernstedt, Robert 39288 Burg Yamaha 11 25.15.47 31,36 km/h 
22. 36 Janssen Racing Team Ulrich, Florian 39576 Stendal Honda 11 26.12.82 30,21 km/h 
23. 71 Team Motor X Shop Polzin, Christoph 39649 Köckte TM 11 26.22,36 30,03 km/h 
24. 52 Schygeries, Heiko Beelitz Suzuki 11 27:12,59 29,11 km/h 
Ausgefallene Fahrer 
25. 5 KTM Team Jürgens Hartung, Michael 38486 Klötze KTM 8 
26. 50 Janssen Racing Team Birkner, Martin 16515 Oranienburg Honda 
38. DMV MotoCross Altmersleben 12.08.01
1.Wertungslauf Klasse 125 ccm Regional Pokal Nord-Ost 
P  Nr  Bewerber  Name  Ort  Maschine  Runden  Zeit  Punkte  Geschwindigkeit
1. 64 KX Team Schadenberg Schlaefke, Alexander Kawasaki 13 24:20,36 20,0 38,46 km/h 
2. 6 Buchholz Racing Team Linke, Mathias 17154 Neukaien Kawasaki 13 24.47,67 17,0 37,75 km/h 
3. 46 Hänchen, Christoph 29494 Trebel Suzuki 13 24.58,95 15,0 37,47 km/h 
4. 13 KTM-GST -Racing Emst, Dennis 13403 Berlin KTM 13 24.59,45 13,0 37,45 km/h 
5. 11 Team Krahl & Kroschel Schulzendorf, Stefan 15913AltZauche KTM 13 25.01,24 11,0 37,41 km/h 
6. 9 Meine, Christopf 39517 Uchtdorf Honda 13 25:19,35 10,0 36,96 km/h 
7. 5 KTM Team Jürgens Hartung, Michael 38486 KlOtze KTM 13 25:42,84 9,0 36,40 km/h 
8. 15 Honda Team Stannek Kastler, Nico 15344 Strausberg Honda 13 2600,65 8,0 35,98 km/h 
9. 44 Brunner. Vincenc 14165 Berlin Honda 13 28.02,20 7.0 35,95 km/h 
10. 22 Nelle Motorsport Neumann, JOrg 14774 KirchmOser Yamaha 13 2808,Q4 6,0 35,82 km/h 
11. 8 Luther,Steffen MSCAltmersleben Honda 13 26:10,80 5,0 35,75km/h 
12. 2 Team Zweiradsport Hildebrandt Lück, Andreas 39624 Badel Yamaha 12 2422,81 4,0 35,44 km/h 
13. 10 MC Genthin Pitrzak, Mike 39307 Genthin 12 24.31,95 3,0 35,22 km/h 
14. 17 Team Schadenberg Gensecke, Sascha 12 24.57.29 2,0 34,62 km/h 
15. 7 Krüger, Ralf 18182 Bentwisch Yamaha 12 24.57,95 1.0 34,61 km/h 
16. 27 Team C&T Zweiradsport Wernstedt. Robert 39288 Burg Yamaha 12 24:58,47 34,60 km/h 
17. 36 Janssen Racing Team Ulrich, Florian 39576 Stendal Honda 12 25.50,89 33,43 km/h 
18. 51 MSV Schorstedt Ueckermann, Tino 12 25.52,88 33,38 km/h
19. 55 Team Moto X Shop Wiegmann, Rene Yamaha 12 25.59,49 33,24 km/h 
20. 107 Motorad Förster Förster, Mario 07619 Graitschen Honda 12 2622,93 32,75 km/h 
21. 90 Team Suzuki Gigla Löhmer, Matthias 14823 Niemegk Suzuki 12 26.30,51 32,59 km/h 
22. 71 Team Motor X Shop Polzin, Christoph 39649 Köckte TM 11 25: 13,18 31,40 km/h 
23. 52 Schygeries, Heiko Beelitz Suzuki 11 26.01,35 30,44 km/h 
Fahrer außer Wertung 
24. 34 Hilcke, Mario 19061 Schwerin Suzuki 7 2514,80 19,96 km/h 
Ausgefallene Fahrer 
25. 50 Janssen Racing Team Birkner, Martin 16515 Oranienburg Honda 10 
26. RRC race Team Halberstadt Müller, Christophr 06493 Ballenstedt KTM 9 
27. 33 MSC Roitzsch Weinert, Michael 06809 Roitzsch Husqvarna 7 
28. 99 MSV Elsnig Weiß, Marcel 04880 Neiden Kawasaki 
38. DMV MotoCross Altmersleben 12.08.01 
Pflichttraining Klasse 125 ccm Regional Pokal Nord-Ost 
P  Nr  Bewerber  Name  Ort  Maschine  Runden  Zeit  Geschwindikeit
1. 6 Buchholz Racing Team Linke. Mathias 17154 Neukaien Kawasaki 8 1.49,96 39,29 km/h 
2. 64 KX Team Schadenberg Schlaefke, Alexander Kawasaki 10 1.50,05 39,25 km/h 
3. 11 Team Krahl & Kroschel Schulzendorf, Stefan 15913 Alt Zauche KTM 9 1.50,08 39,24 km/h 
4. 46 Hänchen, Christoph 29494 Trebel Suzuki 9 1 :50,47 39,11 km/h 
5. 13 KTM-GST-Racing " Ernst, Dennis 13403 Berlin KTM 9 151,38 38, 79 km/h 
6. 7 Krüger, Ralf 18182 Bentwisch Yamaha 8 152,84 38,28 km/h 
7. 9 Meine, Christopf 39517 Uchtdorf Honda 9 1.53,77 37,97 km/h 
8. 1 RRC race Team Halberstadt Müller, Christophr 06493 Ba1lenstedt KTM 8 1:54,07 37,87 km/h 
9. 15 Honda Team Stannek Kastler, Nico 15344 Strausberg Honda 9 1 :54,07 37 ,87 km/h 
10. 5 KTM Team Jürgens Hartung, Michael 38486 Klötze KTM 8 1.54,52 37,72 km/h 
11. 2 Team Zweiradsport Hildebrandt \ Lück, Andreas 39624 Badel Yamaha 9 1.54,64 37,68 km/h 
12. 8 Metzler, Robert 06618 Possenhain Kawasaki 9 1.55,59 37,37 km/h 
13. 22 Nelle Motorsport . .Neumann, Jörg 14774 Kirchmöser Yamaha 7 1.55,76 37,32 km/h 
14. 90 Team Suzuki Gigla Löhmer, Matthias 14823 Niemegk Suzuki 8 1:55,79 37,31 km/h 
15. 33 MSC Roitzsch Weinert, Michael 06809 Roitzsch Husqvarna 9 1.56,86 36,97 km/h 
16. 34 Hilcke, Mario 19061 Schwerin Suzuki 5 1.56,87 36,96 km/h 
17. 99 MSV Elsnig Weiß, Marcel 04880 Neiden Kawasaki 9 1.57,32 36,82 km/h 
18. 44 Brunner, Vincenc 14165 Berlin Honda 8 1.57,55 36,75 km/h 
19. 107 Motorad Förster Förster, Mario 07619 Graitschen Honda 7 1.57,80 36.67 km/h 
20. 10 MC Genthin Pitrzak, Mike 39307 Genthin 5 1.59.62 36.11 km/h 
21. 50 Janssen Racing Team , Birkner, Martin 16515 Oranienburg Honda 8 2.00.72 35,79 km/h 
22. 55 Team Moto X Shop Wiegmann, Rene Yamaha 8 200.94 35,72 km/h 
23. 51 MSV Scborstedt Ueckermann, Tino 8 2.01,43 35,58 km/h 
24. 17 Team Schadenberg Gensecke, Sascha , 4 2.02,43 35,29 km/h 
25. 27 Team C&T Zweiradsport Wernstedt, Robert 39288 Burg Yamaha 9 2:03,38 35,01 km/h 
26. 59 MSC Altmersleben Steffens, Björn 7 2.03,53 34.97 km/h 
27. 36 Janssen Racing Team Ulrich, Florian 39576 Stendal Honda 8 2.04,98 34,57 km/h 
28. 71 Team Motor X Shop Polzin, Christoph 39649 Köckte TM 7 2.13,03 32,47 km/h 
29. 3 Przybyla. Slawomir 10969 Berlin Honda 3 2:14,35 32.15 km/h 
30. 52 Schygeries, Heiko Beelitz Suzuki 7 2:17.08 31.51 km/h 
 

<Home>
Für die Inhalte der Web-Seiten, die Sie von dieser Seite aus erreichen, übernehme ich keine Verantwortung.